歡迎光臨東莞市精融機械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
進一步追求功能性和成本的進化的5軸加工機
在使出色的性價比有了進一步提高的同時,還進一步提高了功能性。還能應對導套式/無導套式切換的規(guī)格。
實現(xiàn)?20加工車床的低價格
加工所需要的各種裝置,功能作為標準裝備,構成充實而實用的配置
采用西鐵城獨有的控制方式縮短了加工的時間
型號 | A20VII | |
---|---|---|
最大加工直徑 | ?20mm | |
最大加工長度 | 導套機型 | 200mm |
無導套機型 | 2.5D(最大55mm) | |
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | |
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?7mm | |
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M6 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.6,000min-1(標準4,800min-1) | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?20mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 21本 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
快速進給速度 | X1軸 | 18m/min |
X2軸 | 32m/min | |
Y軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 1.1/1.5kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 6kVA | |
中心高度 | 1,050mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經(jīng)濟的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場經(jīng)濟組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場脫節(jié),同時這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···