歡迎光臨東莞市精融機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站!
News and information
主軸以及背面主軸和旋轉(zhuǎn)刀具實(shí)現(xiàn)高速化。通過(guò)利用5軸加工機(jī)的同時(shí)加工功能,從而縮短加工時(shí)間。
水平工具格局是L系列的特點(diǎn)之一,通過(guò)豐富的刀具組合實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜加工工藝。
可通過(guò)簡(jiǎn)單操作切換導(dǎo)套模式和無(wú)導(dǎo)套模式。
降低運(yùn)作成本。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | L12 VII | ||
最大加工直徑 | Φ12mm | ||
最大加工長(zhǎng)度 | GB機(jī) | 135mm/夾盤 | |
GBL機(jī) | 30mm/夾盤 | ||
正面最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | ||
主軸貫通孔直徑 | Φ20mm | ||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 15,000min-1 | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm | ||
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 10,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | Φ12mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | Φ6mm | ||
背軸最大攻絲直徑 | M5 | ||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 10,000min-1 | ||
刀具安裝數(shù)量 | 27 | ||
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm | |
刀具安裝夾 | Φ19.05mm | ||
快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 35m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | ||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.4/0.75kW | ||
切削油用 | 0.25kW | ||
輸入功率 | 8kVA | ||
中心高度 | 1,000mm | ||
重量 | 1,700kg |
選項(xiàng) | |
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm |
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.5kW |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機(jī)械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機(jī)械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽(yù)為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國(guó)有大中型企業(yè)居多,由于過(guò)去沒(méi)有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié),同時(shí)這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過(guò)多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機(jī)械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···