歡迎光臨東莞市精融機械有限公司的官方網(wǎng)站!
News and information
相對式刀具臺上搭載有Y2軸??蛇M行更為復雜的加工,優(yōu)良的操作便利性以及多樣的NC機能,通過各種各樣的同時加工從而縮短加工時間。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | L20X | |
最大加工直徑 | Φ20mm | |
最大加工長度 | 200mm/一次裝夾 | |
正面最大鉆孔直徑 | Φ10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | |
正面貫通孔直徑 | Φ24mm | |
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | Φ8mm | |
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M6 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.5,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | Φ20mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | Φ8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | |
背面刀具臺旋轉工具 | 4把 | |
刀具安裝數(shù)量 | Max.39把 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm) |
快速進給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 32m/min | |
Y軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
排刀工具主軸驅動 | 1.0kW | |
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | |
背面工具主軸驅動 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
輸入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,050mm | |
重量 | 2,500kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經(jīng)濟的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場經(jīng)濟組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場脫節(jié),同時這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···